1- 4 классы: ФГОС начального общего образования
5-9 классы: ФГОС основного общего образования
10-11 классы: ФГОС среднего общего образования
Уровень общего образования | начальное общее образование | основное общее образование | среднее общее образование | - |
Наименовании образовательной программы | Основная общеобразовательная программа начального общего образования МБОУ "Чернопольская СШ" Белогорского района Республики Крым | Основная общеобразовательная программа основного общего образования МБОУ "Чернопольская СШ" Белогорского района Республики Крым | Основная общеобразовательная программа среднего общего образования МБОУ "Чернопольская СШ" Белогорского района Республики Крым | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа МБОУ "Чернопольская СШ" Белогорского района Республики Крым |
Образовательная программа | ||||
Форма обучения | очная | очная | очная | очная |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Русский язык Литературное чтение Родной (крымскотатарский) язык Родной (русский) язык Литературное чтение на родном (крымскотатарском) языке Литературное чтение на родном (русском)языке Иностранный язык (английский) Математика Окружающий мир Основы православной культуры/Основы исламской культуры Изобразительное искусство Музыка Труд (технология) Физическая культура | Русский язык Литература Родной (крымскотатарский) язык Родной (русский) язык Родная (крымскотатарская) литература Родная (русская) литература Иностранный язык (английский) Второй иностранный язык (немецкий) Математика Алгебра Геометрия Вероятность и статистика Информатика История Обществознание География Физика Химия Биология Изобразительное искусство Музыка Труд (технология) Физическая культура Основы безопасности и защиты Родины Математика в задачах | Русский язык Литература Иностранный язык (английский) Алгебра и начала математического анализа Геометрия Вероятность и статистика Информатика Физика Химия Биология История Обществознание География Основы безопасности и защиты Родины Физическая культура Индивидуальный проект | Кружок «Азбука дорожного движения» Кружок «Робототехника» Кружок «Увлекательный мир химии» Кружок «Весёлые нотки» Спортивный кружок «Подвижные игры» Кружок «Волейбольный спортивный клуб» Кружок «Введение в туризм» Кружок «Музей школы» |
Наименовании образовательной программы | Основная общеобразовательная программа начального общего образования МБОУ "Чернопольская СШ" Белогорского района Республики Крым | Основная общеобразовательная программа основного общего образования МБОУ "Чернопольская СШ" Белогорского района Республики Крым | Основная общеобразовательная программа среднего общего образования МБОУ "Чернопольская СШ" Белогорского района Республики Крым | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа МБОУ "Чернопольская СШ" Белогорского района Республики Крым |
Практика | образовательной программой практика не предусмотрена | образовательной программой практика не предусмотрена | образовательной программой практика не предусмотрена | образовательной программой практика не предусмотрена |
Учебный план | ||||
Календарный учебный график | ||||
Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) | приведены в следующей таблице | приведены в следующей таблице | приведены в следующей таблице | приведены в следующей таблице |
Иные компоненты | Нормативный срок обучения - 4 года | Нормативный срок обучения - 4 года | Нормативный срок обучения - 4 года | - |
Оценочные материалы | Положение о формировании фонда оценочных средств | Положение о формировании фонда оценочных средств | Положение о формировании фонда оценочных средств | - |
Методические материалы | Приложение к РП | Приложение к РП | Приложение к РП | Приложение к РП |
Рабочая программа воспитания | - | |||
Календарный план воспитательной работы | ||||
Формы аттестации | Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной и итоговой атестации | Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной и итоговой атестации | Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной и итоговой атестации | Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной и итоговой атестации |
Основная общеобразовательная программа начального общего образования | Основная общеобразовательная программа основного общего образования | Основная общеобразовательная программа среднего общего образования |
Численность обучающихся | Основная общеобразовательная программа начального общего образования | Основная общеобразовательная программа основного общего образования | Основная общеобразовательная программа среднего общего образования | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа |
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |
за счет местных бюджетов | 92 | 128 | 17 | 237 |
по договорам об образовании за счет средств физического и (или) юридического лица | 0 | 0 | 0 | 34 |
Численность обучающихся | |
Основная образовательная программа дошкольного образования | 0 |
Основная общеобразовательная программа начального общего образования | 0 |
Основная общеобразовательная программа основного общего образования | 0 |
Основная общеобразовательная программа среднего общего образования | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | 0 |